LEGO® Renkleri ve Renk Paleti
Bu makale hem tüm LEGO renk isimlerini tercüme etmek, hem de sitemizdeki ürünleri bu renk paleti ile kolayca bulabilmek için hazırlanmıştır. Aşağıda görmüş olduğunuz tabloda, LEGO®´nun şimdiye kadar üretmiş olduğu renkleri bulabilirsiniz.
Tüm LEGO® Renkleri – Detaylı Tablo
Her satır bir LEGO® rengine karşılık gelir. Tablomuz 6 kategoriye bölünmüştür:
- LEGO®´nun renklerine verdiği ID Numarası.
- Link Renklerin ekran görüntüleri (link üzeri site içi arama).
- LEGO®´nun vermiş olduğu orijinal renk tanımları.
- Türkçe Renk tanımı tercüme.
- LEGO®´nun renklerine kullandığı kısaltma nitelikler.
- Dünya çapında LEGO® hayranlarının kullandığı alternatif resim tanımları.
| ⇧ | Beyaz/Gri/Siyah Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 1 | White | Beyaz | White | ||
| 103 | Light Grey | Eski-Açık-Gri | L-Grey | Very Light Gray | |
| 208 | Light Stone Grey | Yeni-Açık-Gri | Lgh-St-Grey | Very Light Bluish Gray | |
| 2 | Grey | Eski-Gri | Grey | Light Gray | |
| 194 | Medium Stone Grey | Yeni-Gri | Med-St-Grey | Light Bluish Gray | |
| 27 | Dark Grey | Eski-Koyu-Gri | Dk-Grey | Dark Gray | |
| 199 | Dark Stone Grey | Yeni-Koyu-Gri | Dk-St-Grey | Dark Bluish Gray | |
| 26 | Black | Siyah | Black | Black | |
| ⇧ | Mavi Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 323 | Aqua | Su-Mavisi | Aqua | Light Aqua | |
| 11 | Pastel Blue | Pastel-Mavi | Pastblu | Maersk Blue | |
| 232 | Dove Blue | Gök-Mavisi | Do-Blue | Sky Blue | |
| 45 | Light Blue | Açık-Mavi | L-Blue | Light Blue | |
| 102 | Medium Blue | Orta-Mavi | Md-Blue | Medium Blue | |
| 23 | Bright Blue | Mavi | Br-Blue | Blue | |
| 211 | Turquoise | Turkuaz | Turquoise | ||
| 118 | Light Bluish Green | Açık-Mavi-Yeşil | L-Blue-Green | Aqua | |
| 116 | Medium Bluish Green | Orta-Turkuaz | Md-Bl-Green | Light Turquoise | |
| 107 | Bright Bluish Green | Koyu-Turkuaz | Br-Bluegreen | Dark Turquoise | |
| 322 | Medium Azur | Orta-Azur | Medium-Azur | Medium Azure | |
| 321 | Dark Azur | Koyu-Azur | Dark-Azur | Dark Azure | |
| 135 | Sand Blue | Soft-Mavi | Sand-Blue | Sand Blue | |
| 140 | Earth Blue | Koyu-Mavi | Earth-Blue | Dark Blue | |
| 212 | Light Royal Blue | Açık-Kraliyet-Mavisi | Lgh-Roy-Blue | Bright Light Blue | |
| 195 | Royal-Blue | Kraliyet-Mavisi | R-Blue | Blue-Violet | |
| 196 | Dark Royal Blue | Koyu-Kraliyet-Mavisi | Dk-R-Blue | Dark Blue-Violet | |
| ⇧ | Yeşil Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 6 | Light Green | Açık-Yeşil | L-Green | Light Green | |
| 29 | Medium Green | Orta-Yeşil | Md-Green | Medium Green | |
| 37 | Bright Green | Çim-Yeşili | Br-Green | Bright Green | |
| 28 | Dark Green | Yeşil | Dk-Green | Green | |
| 326 | Spring Yellowish Green | Bahar-Yeşili | Spr-Yell-Green | Yellowish Green | |
| 120 | Light Yellowish Green | Açık-Misket-Limonu | L-Yel-Green | Light Lime | |
| 115 | Medium Yellowish Green | Orta-Misket-Limonu | Md-Yel-Green | Medium Lime | |
| 119 | Bright Yellowish Green | Misket-Limonu | Br-Yel-Green | Lime | |
| 210 | Faded Green | Soluk-Yeşil | Faded Green | ||
| 151 | Sand Green | Soft-Yeşil | Sand-Green | Sand Green | |
| 330 | Olive Green | Zeytin-Yeşili | Olive-Green | Olive Green | |
| 141 | Earth Green | Koyu-Yeşil | Earth-Green | Dark Green | |
| 294 | Phosphorescent Green | Fosfor-Saydam-Yeşil | Ph-Green | Glow In Dark Trans | |
| 134 | Neon Green | Neon-Yeşil | Neon Green | ||
| 233 | Light Faded Green | Açık-Soluk-Yeşil | Light Faded Green | ||
| 14 | Pastel Green | Pastel-Yeşil | Pastel Green | ||
| 144 | Dark Army Green | Koyu-Haki-Yeşil | Dark Army Green | ||
| ⇧ | Sarı Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 226 | Cool yellow | Parlak-Sarı | Cool-Yel | Bright Light Yellow | |
| 368 | Vibrant Yellow | Neon-Sarı | Vibrant Yellow | Neon Yellow | |
| 3 | Light Yellow | Açık-Sarı | L-Yel | Light Yellow | |
| 224 | Light Brick Yellow | Açık-Bej | L-Br-Yell | ||
| 24 | Bright Yellow | Sarı | Br-Yel | Yellow | |
| 180 | Curry | Köri | Curry | Dark Yellow | |
| 209 | Dark Curry | Koyu-Köri | Dark Curry | ||
| 178 | Yellow Flip/Flop | Sarı-FF | Yellow Flip/Flop | ||
| 371 | Warm Tan | Orta-Bej | Warm-Tan | Medium Tan | |
| 5 | Brick Yellow | Bej | Brick-Yel | Tan | |
| 138 | Sand Yellow | Koyu-Bej | Sand-Yellow | Dark Tan | |
| 108 | Earth yellow | Toprak-Yeşili | Earth yellow | ||
| 15 | Lemon | Limon | Lemon | ||
| 190 | Fire Yellow | Alev-Sarısı | Fire Yellow | ||
| ⇧ | Turuncu ve Kahverenk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 36 | Light Yellowish Orange | Açık-Sarı-Turuncu | Light Yellowish Orange | Very Light Orange | |
| 121 | Medium Yellowish Orange | Orta-Sarı-Turuncu | M-Yell-Ora | Light Orange | |
| 225 | Warm Yellowish Orange | Sıcak-Turuncu | Wa-Yell-Ora | Light Orange | |
| 191 | Flame Yellowish Orange | Parlak-Turuncu | Fl-Yell-Ora | Bright Light Orange | |
| 105 | Bright Yellowish Orange | Orta-Turuncu | Br-Yelora | Medium Orange | |
| 106 | Bright Orange | Turuncu | Br-Orange | Orange | |
| 133 | Neon Orange | Neon-Turuncu | Neon Orange | ||
| 38 | Dark Orange | Koyu-Turuncu | Dk-Ora | Dark Orange | |
| 25 | Earth Orange | Eski-Kahverengi | Earth Orange | Brown | |
| 283 | Light Nougat | Açık-Nuga | L-Nougat | Light Flesh | |
| 18 | Nougat | Nuga-Ten-Rengi | Nougat | Nougat/Flesh | |
| 312 | Medium Nougat | Orta-Nuga | M-Nougat | Medium Dark Flesh | |
| 370 | Medium Brown | Orta-Kahve | Medium Brown | Medium Brown | |
| 128 | Dark Nougat | Koyu-Nuga | Dark-Nougat | Earth Orange | |
| 19 | Light Brown | Açık-Kahve | Light Brown | Fabuland Orange | |
| 12 | Light Orange Brown | Turuncu-Kahve | L-Orabrown | Earth Orange | |
| 217 | Brown | Kahverengi | Brown | Dark Flesh | |
| 192 | Reddish Brown | Kırmızı-Kahve | Red-Brown | Reddish Brown | |
| 308 | Dark Brown | Koyu-Kahve | Dk-Brown | Dark Brown | |
| 402 | Reddish Orange | Kırmızı-Turuncu | Reddish Orange | Reddish Orange | |
| 193 | Flame reddish orange | Alev-Turuncu | Flame reddish orange | ||
| 123 | Bright Reddish Orange | Parlak-Kırmızı-Turuncu | Br-Red-Orang | Salmon | |
| 13 | Red Orange | Kırmızı-Turuncu | Red Orange | ||
| 4 | Brick Red | Fabuland-Kahve | Brick Red | Fabuland Brown | |
| 216 | Rust | Küf-Rengi | Rust | Rust | |
| ⇧ | Kırmızı Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 21 | Bright Red | Kırmızı | Br-Red | Red | |
| 154 | New Dark Red | Koyu-Kırmızı | New-Dark-Red | Dark Red | |
| 100 | Light red | Açık-Somon | Light Red | Light Salmon | |
| 101 | Medium red | Somon | Md-Red | Salmon | |
| 153 | Sand Red | Soft-Kırmızı | Sand-Red | Sand Red | |
| 176 | Red FF | Kırmızı-FF | Red Flip/Flop | ||
| ⇧ | Mor ve Menekşe Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 17 | Rose | Gül-Pembe | Rose | Light Pink | |
| 295 | Flamingo Pink | Pembe | Fla-Pink | ||
| 223 | Light pink | Açık-Pembe | Light pink | ||
| 16 | Medium Dark Pink | Koyu-Pembe | Pink | ||
| 222 | Light Purple | Açık-Mor | Lgh-Purple | Bright Pink | |
| 353 | Vibrant Coral | Pembe-Mercan | Vibrant Coral | Coral | |
| 221 | Bright Purple | Mor | Br-Purple | Dark Pink | |
| 220 | Light Lilac | Açık-Leylak | Lgh-Lilac | ||
| 268 | Medium Lilac | Koyu-Leylak | M-Lilac | Dark Purple | |
| 219 | Lilac | Lila | Lilac | Medium Violet | |
| 197 | Bright Lilac | Açık-Lila | Br-Lilac | ||
| 218 | Reddish Lilac | Açık-Kırmızı-Lila | Red-Lilac | ||
| 198 | Bright Reddish Lilac | Kırmızı-Lila | Br-Red-Lilac | Light Purple | |
| 324 | Medium Lavender | Orta-Lavanta | Medium-Lavender | Medium Lavender | |
| 325 | Lavender | Lavanta | Lavender | Lavender | |
| 9 | Light Reddish Violet | Açık-Menekşe | L-Redviol | Pink | |
| 22 | Medium Reddish Violet | Orta-Menekşe | Md-Redviol | Dark Pink | |
| 124 | Bright Reddish Violet | Menekşe | Br-Red-Viol | Magenta | |
| 104 | Bright Violet | Koyu-Menekşe | Br-Violet | Purple | |
| 136 | Sand Violet | Soft-Menekşe | Sand-Violet | Sand Purple | |
| 213 | Medium Royal Blue | Orta-Kraliyet-Mavisi | Medium Royal Blue | ||
| 39 | Light Bluish Violet | Açık-Mavi-Menekşe | L-Blueviol | Light Violet | |
| 112 | Medium Bluish Violet | Orta-Mavi-Menekşe | Ml-Blueviol | Medium Violet | |
| 110 | Bright Bluish Violet | Mavi-Menekşe | Br-Blueviol | Violet | |
| ⇧ | Krom Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 309 | Metalized Silver | Krom-Gümüş | Metalized-Silver | Chrome Silver | |
| 310 | Metalized Gold | Krom-Altın | Metalized-Gold | Chrome Gold | |
| 900 | Antique Gold | Krom-Antik-Altın | Antique Gold | Chrome Antique Brass | |
| 901 | Chrom Black | Krom-Siyah | Chrom Black | Chrome Black | |
| 902 | Chrome Blue | Krom-Mavi | Chrome Blue | Chrome Blue | |
| 903 | Chrome Green | Krom-Yeşil | Chrome Green | Chrome Green | |
| 904 | Chrome Pink | Krom-Menekşe | Chrome Pink | Chrome Pink | |
| 905 | Chrome Red | Krom-Kırmızı | Chrome Red | Chrome Red | |
| ⇧ | Metalik, Kamuflaj ve Perl Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 183 | Metallic White | Metalik-Beyaz | Met-White | Pearl White | |
| 150 | Metallic Light Grey | Metalik-Açık-Gri | Met-L-Grey | Pearl Very Light Gray | |
| 148 | Metallic Dark Grey | Metalik-Koyu-Gri | Met-Dk-Grey | Pearl Dark Gray | |
| 185 | Metallic Bright Blue | Metalik-Mavi | Met-Br-Blue | Blue | |
| 145 | Metallic Sand Blue | Metalik-Soft-Mavi | Met-Sand-Blu | Metal Blue | |
| 186 | Metallic Dark Green | Metalik-Koyu-Yeşil | Met-Dk-Green | PerlGreen | |
| 200 | Metallic Lemon | Metalik-Limon | Metallic Lemon | ||
| 147 | Metallic Sand Yellow | Metalik-Koyu-Bej | Met-Sand-Yel | Flat Dark Gold | |
| 184 | Metallic Bright Red | Metalik-Kırmızı | Met-Br-Red | Red | |
| 146 | Metallic Sand Violet | Metalik-Soft-Menekşe | Met-Sand-Vio | ||
| 911 | Metallic Pink | Metalik-Pembe | Metallic Pink | ||
| 168 | Gun Metallic | Metalik-Silah-Grisi | Gun Metallic | ||
| 316 | Titanium Metallic | Titan-Rengi | Titan-Metal | Pearl Dark Gray | |
| 131 | Silver | Perl-Gümüş | Silver | Pearl Light Grey | |
| 315 | Silver Metallic | Gümüş-Gri | Silver-Met | Flat Silver | |
| 296 | Cool Silver | Parlak-Gümüş | C-Silver | Pearl Light Gray | |
| 298 | Cool Silver, Drum Lacquered | Metalik-Parlak-Gümüş | C-Silver-Dr-L | Metalik-Silver | |
| 336 | Silver Ink | Mat-Gümüş | Silver-Ink | Metallic Silver | |
| 179 | Silver flip/flop | Gümüş-FF | Silver Flip/Flop | ||
| 139 | Copper | Bakır | Copper | Copper | |
| 300 | Copper Ink | Mat-Bakır | Copper-Ink | Metallic Copper | |
| 300 | Copper Drum Lacquered | Parlak-Bakır | Copper-Dr-La | Copper | |
| 297 | Warm Gold | Perl-Altın | W-Gold | Pearl Gold | |
| 127 | Gold | Altın-Renk | Gold | Pearl Light Gold | |
| 299 | Warm Gold, Drum Lacquered / Gold Metalized / Gold Laquered | Metalik-Altın | W-Gold-Dr-La | Metalik-Gold | |
| 335 | Gold Ink | Mat-Altın | Gold-Ink | Metallic Gold | |
| 920 | Gold Diffuse | Yeşil-Altın | Gold Diffuse | Speckle Black-Gold | |
| 189 | Reddish Gold / Gold Metallic | Kırmızımsı-Altın | Red-Gold | Reddish Gold | |
| 149 | Metalik-Black | Metalik-Siyah | Met-Black | Pearl Black | |
| 304 | Cool Silver Diffuse | SiyahGümüş-Kamuflaj | Co-Silver-Dif | Speckle Black-Silver, Speckle DBGray-Silver | |
| 306 | Copper Diffuse | SiyahBakır-Kamuflaj | Cop-Dif | Speckle Black-Copper | |
| 187 | Metallic Earth Orange | Metalik-Kahverengi | Met-Ear-Ora | Pearl Brown | |
| ⇧ | Şeffaf Renk Tonları | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 40 | Transparent | Şeffaf-Beyaz | Tr | Trans-Clear | |
| 43 | Tr-Blue | Şeffaf-Mavi | Tr-Blue | Trans-Dark Blue | |
| 129 | Tr-Bluish Violet | Şeffaf-Mavi-Menekşe | Tr-Kl-Bl-Vio | Trans-Purple | |
| 311 | Tr-Bright Green | Şeffaf-Çim-Yeşili | Tr-Br-Green | Trans-Bright Green | |
| 182 | Tr-Bright Orange | Şeffaf-Turuncu | Tr-Br-Orange | Trans-Orange | |
| 230 | Tr-Bright Purple | Şeffaf-Mor | Tr-Br-Purple | Trans-Pink | |
| 236 | Tr-Bright Reddish Lilac | Şeffaf-Leylak | Tr-Br-Red-Li | Trans-Purple | |
| 227 | Tr-Bright Yellowish Green | Şeffaf-Misket-Limonu | Tr-Br-Yel-Gr | Trans-Bright Green | |
| 111 | Tr-Brown | Şeffaf-Kahverengi | Tr-Brown | Trans-Black | |
| 156 | Tr-Deep Blue | Şeffaf-Koyu-Mavi | Tr-Deep Blue | ||
| 234 | Tr-Fire Yellow | Şeffaf-Alev-Sarısı | Tr-Fire-Yell | Trans-Neon Yellow | |
| 231 | Tr-Flame Yellowish Orange | Şeffaf-Açık-Kahve | Tr-Fl-Yel-Ora | Trans-Light Orange | |
| 143 | Tr-Fluorescent Blue | Şeffaf-Buz-Mavisi | Tr-Fl-Blue | Trans-Medium Blue | |
| 49 | Tr-Fluorescent Green | Şeffaf-Neon-Yeşil | Tr-Fl-Green | Trans-Neon Green | |
| 158 | Tr-Fluorescent Red | Şeffaf-Neon-Kırmızı | Tr-Fl-Red | Trans-Dark Pink | |
| 47 | Tr-Fluorescent Reddish Orange | Şeffaf-Neon-Turuncu | Tr-Fl-Redora | Trans-Neon Orange | |
| 157 | Tr-Fluorescent Yellow | Şeffaf-Neon-Sarı | Tr-Fl-Yellow | ||
| 48 | Tr-Green | Şeffaf-Yeşil | Tr-Green | Trans-Green | |
| 42 | Tr-Light Blue | Şeffaf-Açık-Mavi | Tr-L-Blue | Trans-Light Blue | |
| 229 | Tr-Light Bluish Green | Şeffaf-Açık-Mavi-Yeşil | Tr-Lgh-Bl-Gr | Trans-Very Lt Blue | |
| 285 | Tr-Light Green | Şeffaf-Açık-Yeşil | Tr-L-Green | Trans-Bright Green | |
| 293 | Tr-Light Royal Blue | Şeffaf-Kraliyet-Mavisi | Tr-L-Royal-Blue | Tr-Light Royal Blue | |
| 228 | Tr-Medium Bluish Green | Şeffaf-Orta-Mavi-Yeşil | Tr- M-Bl-Gr | ||
| 113 | Tr-Medium Reddish Violet | Şeffaf-Menekşe | Tr-Ml-R-Viol | Trans-Dark Pink | |
| 41 | Tr-Red | Şeffaf-Kırmızı | Tr-Red | Trans-Red | |
| 284 | Tr-Reddish Lilac | Şeffaf-Açık-Leylak | Tr-Red-Lilac | Trans-Light Purple | |
| 44 | Tr-Yellow | Şeffaf-Sarı | Tr-Yel | Trans-Yellow | |
| 109 | Black Ir Transparent | Şeffaf-Siyah | Black-Ir-Trans | ||
| ⇧ | Fosfor/Saydam/Simli/Opal Renkler | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| 329 | White Glow | Fosforlu-Beyaz | White-Glow | Glow In Dark White | |
| 50 | Phosphorescent White | Fosfor-Saydam-Beyaz | Ph-White | Glow In Dark Opaque | |
| 20 | Nature | Saydam-Beyaz | Translucent-White | Milky White | |
| 122 | Nature With Glitter | Simli-Saydam-Beyaz | Nature-W-Glitter | ||
| 117 | Transparent Opal | Şeffaf-Beyaz-Opal | Tr-Opal | Satin-Trans-Clear | |
| 117 | Transparent Light Blue Opal | Şeffaf-Açık-Mavi-Opal | Tr-L-Bl-Opal | Satin-Trans-Light-Blue | |
| 117 | Transparent Bright Violet Opal | Şeffaf-Mavi-Menekşe-Opal | Tr-Br-Vio-Opal | Satin Trans-Purple | |
| 367 | Transparent Green Opal | Şeffaf-Çim-Yeşili-Opal | Tr-Green-Opal | Satin Trans-Bright Green | |
| 363 | Transparent Brown Opal | Şeffaf-Kahve-Opal | Tr-Brown-Opal | Satin Trans-Brown | |
| 117 | Transparent With Glitter | Şeffaf-Beyaz-Simli | Tr-W-Glitter | Glitter Trans-Clear | |
| 126 | Transparent Bright Bluish Violet (Glitter) | Şeffaf-Mavi-Menekşe-Simli | Tr-Br-Bl-V-G | Glitter Trans-Purple | |
| 114 | Transparent Medium Reddish Violet Glitter | Şeffaf-Menekşe-Simli | Tr-M-R-V-Gli | Glitter Trans-Dark Pink | |
| 339 | Transparent Fluorescent Green With Glitter | Şeffaf-Neon-Yeşil-Simli | Tr-Fl-Green-W/G | Glitter Trans-Neon Green | |
| 302 | Transparent Light Blue With Glitter | Şeffaf-Açık-Mavi-Simli | Tr-Li-Blue-W-Gli | Glitter Trans-Light Blue | |
| 132 | Black Glitter | Simli-Siyah | Black Glitter | ||
| 342 | Conductive Black | Grafit-Siyah | Conductive Black | ||
| ⇧ | Bilinmeyen Belirsiz Renkler | ||||
| ID | Link | LEGO-Renk Tanımı | Türkçe Renk Tanımı | Attribute/Nitelik | Alternatif Tanımlar |
| IML | Baskı-Çok Renkli | In-Mold Labelling | In-Mold Labelling | ||
| Multicombination | Çok Renkli | Multicombination | |||
| 999 | Not Specified | Belirtilmemiş | Not-specified | ||
