Birbirine Uyumlu LEGO Aks-Lastik ve Jantlar
Hangi akslar hangi jantlarla, hangi jantlar da hangi lastiklerle uyumludur? Aşağıdaki tablolar tam da bunu anlamanıza yardımcı olmak için hazırlandı ve genel anlamda bu meseleyi çözmenize yardımcı olacaktır.
LEGO Grubu bugüne kadar düzinelerce farklı jant, birçok lastik ve çeşitli aks modelleri üretti. Bu kadar çok parçanın arasında doğru eşleşmeleri bulmak kolay olmuyor - özellikle Technic modellerinde her bir milimetrenin önemli olduğu durumlarda.
Biz de yıllar içinde incelediğimiz birçok LEGO Technic setinin yapım kılavuzlarına bakarak, en uyumlu parça kombinasyonlarını bir araya getirmeye çalıştık. Pek emin olamadığımız bazı kombinasyonlarda alttaki kutucuklara bir soru işareti (?) ekledik.. Genel anlamda bir çok sorunu çözmenize yardımdcı olaktır.
Tabloda görünen onay işareti (✓) parçaların birbirlerine uyumunu göstermektedir.
İlk bilinmesi gereken; Tablolarda Teknik Çapraz Çubuk olarak vermiş olduğumuz örnek parça tüm boyutlardaki Çapraz Çubuklu üretilmiş parçaları içermektedir. Aynı durum Teknik Pim içinde geçerlidir. Tüm Pimli parçalara bu Jantlar uyumlu olacaktır.
Küçük ince Tekerler:
4519 | Uyumlu | |||
32556 | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
7 x 4 32123b | 11 x 8 42610 | 18 x 8 56902 | 18 x 8 13971 | |
14 x 4 3139 | Uyumlu 8274 | |||
14 x 4 59895 | Uyumlu | |||
14 x 6 50951 | Uyumlu 42020 42064 | |||
17.5 x 6 51011 | Uyumlu 8068 9394 9396 | |||
17.5 x 6 92409 | Uyumlu 42060 | |||
23 x 7 61254 | Uyumlu | Uyumlu 42052 | ||
30 x 10.5 56897 | Uyumlu 8067 | Uyumlu | ||
7 x 4 32123b | 11 x 8 42610 | 18 x 8 56902 | 18 x 8 13971 |
Küçük geniş Tekerler:
| Uyumlu | ||||
| Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | ||
18 x 12 | 18 x 14 | 18 x 14 | 18 x 14 | |
24 x 12 | Uyumlu 42066 | |||
24 x 14 | Uyumlu 8441 | Uyumlu | Uyumlu | |
24 x 14 | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
30.4 x 14 | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
30.4 x 14 | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
30.4 x 14 | Uyumlu | Uyumlu 42052 42060 42062 | Uyumlu 42011 42066 | |
37 x 18 | Uyumlu | Uyumlu 8066 42001 | Uyumlu 42062 | |
18 x 12 | 18 x 14 | 18 x 14 | 18 x 14 |
30.4 mm çapında Tekerlekler
| Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
30 x 14 | 30.4 x 14 | 30.4 x 20 | 30.4 x 20 | |
43.2 x 14 | Uyumlu 10220 10242 10252 | |||
30.4 x 14 | Uyumlu 8208 8219 | |||
37 x 22 | Uyumlu | Uyumlu 42011 42026 42046 42048 | ||
43.2 x 22 | Uyumlu 8415 | Uyumlu | ||
43.2 x 22 | Uyumlu | Uyumlu 8052 8292 42022 | ||
43.2 x 26 | Uyumlu | Uyumlu 8296 | ||
49.5 x 20 | Uyumlu | Uyumlu 42022 42024 42050 | ||
56 x 26 | Uyumlu | Uyumlu 8048 8274 8296 9393 | ||
30 x 14 | 30.4 x 14 | 30.4 x 20 | 30.4 x 20 |
43.2 mm çapında Tekerlekler
| Uyumlu | ? | |
| ? | ? | |
43.2 x 26 | 43.2 x 26 | |
56 x 28 | Uyumlu 8041 | Uyumlu 42041 |
68.7 x 34 | Uyumlu 8048 8262 | Uyumlu 8081 9393 |
68.8 x 36 | Uyumlu 8416 | Uyumlu |
81.6 x 38 | Uyumlu 8063 8274 8284 8295 | Uyumlu 42005 42029 42037 |
81.6 x 44 | Uyumlu | Uyumlu 42050 76023 |
43.2 x 26 | 43.2 x 26 |
56.0 mm çapında Tekerlekler
| Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
| Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
56 x 34 | 56 x 34 | 56 x 34 | 56 x 34 | |
68.8 x 36 | Uyumlu 8070 8145 8146 8653 | Uyumlu 42039 | Uyumlu | Uyumlu |
81.6 x 36 | Uyumlu 8146 42000 | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu 42110 |
94.3 x 38 | Uyumlu | Uyumlu 8110 42030 76023 | Uyumlu | Uyumlu |
94.8 x 44 | Uyumlu 8063 8284 8297 9398 | Uyumlu | Uyumlu 41999 | Uyumlu |
107 x 44 | Uyumlu | Uyumlu 42054 | Uyumlu | Uyumlu |
56 x 34 | 56 x 34 | 56 x 34 | 56 x 34 |
62.0 mm çapında Tekerlekler
| Uyumlu | ||||
| ? | Uyumlu | |||
| ? | Uyumlu | Uyumlu | ||
62 x 46 | 62.3 x 42 | 62.3 x 42 | 62.3 x 42 | |
81.8 x 50 | Uyumlu 8674 | |||
81.6 x 44 | Uyumlu 42056 | Uyumlu 42083 | Uyumlu 42115 | |
62 x 46 | 62.3 x 42 | 62.3 x 42 | 62.3 x 42 |
Özel Tekerlekler
| Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | Uyumlu | |
| ? | ? | ? | ||
43.2 x 18 | 43.2 x 18 | 75 x 17 | 81 x 28 51378 | |
62.4 x 20 | Uyumlu 8063 8264 8285 8421 | Uyumlu 8258 9397 42009 42043 | ||
94.2 x 22 | Uyumlu 8051 42036 | |||
100.6 x 22 | Uyumlu 42007 42063 | |||
95 x 20.8 51380 | Uyumlu 8420 | |||
95 x 28 51379 | Uyumlu 8420 | |||
43.2 x 18 | 43.2 x 18 | 75 x 17 | 81 x 28 51378 |


































































